Авіаційний лазерний сканер Optech ALTM Gemini
Технічні характеристики:
Робочі висоти | 150 – 4000 м над поверхнею | ||
Основні специфікації по точності | Частота лазерного випромінювання | Точність по горизонталі | Точність по вертикалі |
33 кГц 50 кГц | 1/5500 x висоту | < 5 cм до 500 м < 10 cм до 1 км < 15 cм до 2 км < 20 cм до 3 км < 25 cм до 4 км | |
70 кГц | 1/5500 x висоту | < 5 cм до 500 м < 10 cм до 1 км < 15 cм до 2 км | |
100 кГц | 1/5500 x висоту | < 10 cм до 500 м < 15 cм до 1 км < 20 cм до 2 км | |
125 кГц | 1/5500 x висоту | < 10 cм до 500 м < 15 cм до 1 км | |
143 кГц | 1/5500 x висоту | < 15 cм до 500 м < 20 cм до 1000 м | |
167 кГц | 1/5500 x висоту | < 15cм до 500 м < 35 cм до 750 м | |
Кількість реєстрованих відображень лазерного імпульсу | до 4 вимірювань дальностей по кожному імпульсу включаючи останне відображення | ||
Реєстрація інтенсивності | Динамічний діапазон 12 bit для кожного вимірювання | ||
Частота сканування | Змінна; максимум 70 Гц | ||
Кут сканування | Змінний; від 0 до ± 25 °, з кроком ± 1 | ||
Компенсація кренів | Частота оновлення 5 Гц (Кут сканування + Кут комп. Крену = 30 °, напр. ± 20 ° дає ± 10 ° компенсації) | ||
Ширина смуги зйомки | Настроюється; від 0 до 0.93 x висота (м) | ||
Система геопозиціонування | POS AV™ 510 (OEМ) включає вбудований 72-канальний GNSS – приймач (GPS і GLONASS) | ||
Частота випромінювання лазера (В режимі декількох цілей) | 33 кГц (максимум AGL 4.0 kм) 50 кГц (максимум AGL 3.0 kм) 70 кГц (максимум AGL 2.5 kм) 100 кГц (максимум AGL 2.0 kм) 125 кГц (максимум AGL 1.6 kм) 142 кГц (максимум AGL 1.4 kм) 167 кГц (максимум AGL 1.2 kм) | ||
Жорсткий диск для зберігання даних | Міцний, замінний жорсткий диск, (7 годин безперервного запису при частоті лазера 100 КГц) | ||
Розбіжність лазерного променя | Подвійна розбіжність: 0.25 мrad (1/e) и 0.8 мrad (1/e) | ||
Клас лазера | Клас IV (FDA CFR 21) | ||
Напруга живлення | 28 V (постійний струм), 35 A (максимум) | ||
Температура експлуатації | Блок управління: від 10 до 35° C Лазерний сенсор: від -10 до 35° C (передбачається використання термостабілізації) | ||
Температура зберігання | Блок управління: від – 10 до + 50° C Лазерний сенсор: від 0 до + 50° C | ||
Вологість | 0 – 95% без конденсату | ||
Габарити і вага блоку управління | 653 мм х 591 мм х 485 мм, 55 кг | ||
Габарити і вага лазерного сенсора | 298 мм х 249 мм х 437 мм, 23 кг |
Переваги ALTM GEMINI:
- застосована технологія Multipulse, що забезпечує частоту зондуючих імпульсів до 167 кГц;
- велика частота сканування (до 70 Гц);
- інтелектуальна система управління роботою лазерного сканера автоматично регулює частоту зондуючих імпульсів лазера, тим самим – вирішуючи проблему неоднозначності вимірювання дальностей;
- отримання високоточних тривимірних даних великої щільності;
- можливість використання приладу в нічний час;
- незалежні канали вимірювання координат і інтенсивності в абсолютних координатах з взаємної точністю вимірювань між імпульсами не гірше 5 см;
- продуктивність площинної зйомки при проведенні аерознімальних робіт для виготовлення картографічної продукції великого масштабу (1: 5 000 і крупніше) становить 1 000 кв. км. менш ніж за 12 годин польоту з можливістю видачі цифрової моделі рельєфу протягом 24 годин після закінчення зйомки;
- вимір відстані до об’єкта незалежно від типу його поверхні.
Авіаційні лазерні сканери класу ALTM використовуються для:
- великомасштабного топографічного картування в масштабах 1: 5 00, 1: 1 000, 1: 2 000 і дрібніше;
- створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР) і цифрових моделей місцевості (ЦММ), 3-х мірних цифрових моделей;
- вирішення широкого спектра прикладних задач, в тому числі для нафтогазової промисловості, землевпорядкування та кадастру, інженерних вишукувань, обстежень ЛЕП та інших лінійних об’єктів (нафто- і газопроводів, автомобільних і залізних доріг і т.п.), лісової галузі, екології, попередження і моніторингу надзвичайних ситуацій та ін.